غزة بوست – غزة :
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل | 
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 4 | 
| 2 | خيار | 2.5 | 
| 3 | بطاطس | 2.5 | 
| 4 | كوسا | 3.3 | 
| 5 | باذنجان | 2 | 
| 6 | فلفل | 4 | 
| 7 | جزر | 2 | 
| 8 | ثوم | 12 | 
| 9 | ملفوف | 3 | 
| 10 | زهرة | 4 | 
| 11 | قرع | 2 | 
| 12 | ليمون | 3.3 | 
| 13 | ملوخية | 1 | 
| 14 | فصوليا | 7 | 
| 15 | بصل | 3 | 
| 16 | بيض | 13 | 
| 17 | دجاج | 9.5 | 
| 18 | لحمة | 44 | 
| الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل | 
|---|---|---|
| 1 | طماطم | 4 | 
| 2 | خيار | 2.5 | 
| 3 | بطاطس | 2.5 | 
| 4 | كوسا | 3.3 | 
| 5 | باذنجان | 2 | 
| 6 | فلفل | 4 | 
| 7 | جزر | 2 | 
| 8 | ثوم | 12 | 
| 9 | ملفوف | 3 | 
| 10 | زهرة | 4 | 
| 11 | قرع | 2 | 
| 12 | ليمون | 3.3 | 
| 13 | ملوخية | 1 | 
| 14 | فصوليا | 7 | 
| 15 | بصل | 3 | 
| 16 | بيض | 13 | 
| 17 | دجاج | 9.5 | 
| 18 | لحمة | 44 | 
جميع الحقوق محفوظة غزة بوست - صوت غزة إلى العالم © 2022