غزة بوست – غزة :
جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 25-8-2023، كما هو موضح في الجدول التالي، فيما ارتفعت أسعار البيض والدجاج.
الرقم | الصنف | سعر الكيلو بالشيكل |
---|---|---|
1 | طماطم | 2.5 |
2 | خيار | 2.5 |
3 | بطاطس | 2.5 |
4 | كوسا | 4 |
5 | باذنجان | 1.5 |
6 | فلفل | 6 |
7 | جزر | 5 |
8 | ثوم | 12 |
9 | ملفوف | 3 |
10 | زهرة | 4 |
11 | قرع | 2 |
12 | ليمون | 3 |
13 | ملوخية | 1.5 |
14 | فصوليا | 8 |
15 | بصل | 3 |
16 | بيض | 15 |
17 | دجاج | 11 |
18 | لحمة | 44 |
← تم تحديث الأسعار بتاريخ 2023-08-25